Kênh phân phối và kích hoạt phần mềm Vietmap Live chính hãng Kích hoạt ngay sau khi thanh toán

| THÔNG SỐ CẢM BIẾN ÁP SUẤT TPMS GẮN TRONG | |
| Điện áp hoạt động | DC 3V |
| Tần số hoạt động | 2.4 GHz |
| Phạm vi đo áp suất | 0 - 64 Bar |
| Phạm vi đo nhiệt độ | -40°C - 99°C |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C - 125°C |
| THÔNG SỐ CẢM BIẾN ÁP SUẤT TPMS GẮN NGOÀI | |
| Điện áp hoạt động | DC 3V |
| Tần số hoạt động | 2.4 GHz |
| Phạm vi đo áp suất | 0 - 64 Bar |
| Phạm vi đo nhiệt độ | -40°C - 80°C |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C - 85°C |
Kỹ thuật viên hỗ trợ lắp đặt, cài đặt và hướng dẫn sử dụng.
Xác nhận khu vực phục vụ và chi phí trước khi hẹn.






| THÔNG SỐ CẢM BIẾN ÁP SUẤT TPMS GẮN TRONG | |
| Điện áp hoạt động | DC 3V |
| Tần số hoạt động | 2.4 GHz |
| Phạm vi đo áp suất | 0 - 64 Bar |
| Phạm vi đo nhiệt độ | -40°C - 99°C |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C - 125°C |
| THÔNG SỐ CẢM BIẾN ÁP SUẤT TPMS GẮN NGOÀI | |
| Điện áp hoạt động | DC 3V |
| Tần số hoạt động | 2.4 GHz |
| Phạm vi đo áp suất | 0 - 64 Bar |
| Phạm vi đo nhiệt độ | -40°C - 80°C |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C - 85°C |
Liên hệ để được tư vấn lịch lắp đặt tại Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh. Hạng mục, khả năng tương thích và chi phí được xác nhận theo từng thiết bị: